# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristina Rubio García | 0 | 0 | 0 | |||
Enoc Miguel Barona | 0 | 0 | 0 | |||
Javier Ruiz Conde | 0 | 0 | 0 | |||
Lucía Iranzo Vázquez | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael Sarrión Martín | 0 | 0 | 0 |
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 1 | ||||
![]() UNIV. HUELVA |
-2
1
|
UNIV. MÁLAGA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 2 | ||||
![]() UNIV. GRANADA |
-0
3
|
UNIV. HUELVA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 3 | ||||
![]() UNIV. HUELVA |
-3
0
|
UNIV. SEVILLA![]() |