# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSO ORDÓÑEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | |||
ÁLVARO TOVAR PANTOJA | 0 | 0 | 0 | |||
LUCÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIA ANDERSON | 0 | 0 | 0 | |||
SOFÍA NATALIA ANDREI | 0 | 0 | 0 | |||
- | Jefe de Expedición | HILARIO SÁNCHEZ MORENO | - | - | - |
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 1 | ||||
![]() UNIV. HUELVA |
-2
1
|
UNIV. MÁLAGA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 2 | ||||
![]() UNIV. MÁLAGA |
-3
0
|
UNIV. SEVILLA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 3 | ||||
![]() UNIV. MÁLAGA |
-2
0
|
UNIV. GRANADA![]() |