# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIÁN CASTRILLO JIMENÉZ | 0 | 0 | 0 | |||
ALONSO RODRIGUEZ SALDAÑA | 0 | 0 | 0 | |||
ANA SCHULTZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | |||
VICTORIA FIJO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | |||
- | Jefe de Expedición | JOSÉ IGNACIO NOGUERA URRESTILLA | - | - | - |
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 1 | ||||
![]() UNIV. GRANADA |
-1
2
|
UNIV. SEVILLA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 2 | ||||
![]() UNIV. MÁLAGA |
-3
0
|
UNIV. SEVILLA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 3 | ||||
![]() UNIV. HUELVA |
-3
0
|
UNIV. SEVILLA![]() |