# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO MUÑOZ RUS | 0 | 0 | 0 | |||
ALVARO SEDEÑO CARCELLER | 0 | 0 | 0 | |||
EMILIO AURELIO VICIANA MARTI | 0 | 0 | 0 | |||
ENCARNACION GARCIA AVILA | 0 | 0 | 0 | |||
JAVIER DE CASAS CIMADEVILA | 0 | 0 | 0 | |||
MARIA VILLAR CABELLO | 0 | 0 | 0 | |||
MARTA TUGORES PETRUS | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | JAVIER BARBA MARTINEZ | - | - | - | |
- | Jefe de Expedición | FERNANDO SALVADOR MARTIN-MUÑOZ | - | - | - |
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 1 | ||||
![]() UNIV. GRANADA |
-1
2
|
UNIV. SEVILLA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 2 | ||||
![]() UNIV. GRANADA |
-0
3
|
UNIV. HUELVA![]() |
||
FASE ÚNICA - GRUPO ÚNICO - Jornada 3 | ||||
![]() UNIV. MÁLAGA |
-2
0
|
UNIV. GRANADA![]() |